客服热线
18920210660

250QJ井用潜水泵 大功率高扬程125KW-185KW

1 适用范围、概述

深井潜水泵是立式单吸多级潜水泵。泵与电机是一个有机整体,全部没入水中,这一系列的泵是主要地下水提取的工具,用于城乡、工矿企业,农业灌溉用水,市政供水和温地下水取水等。

2 根据材质不同分为以下

一般材质:铸铁,灰铁200

中等耐腐蚀材质: 不锈钢304

高等级耐腐蚀材质:不锈钢316, 316L

3 潜水电机内要部充满洁净的清水;潜水电泵必须完全潜入水中工作。

4 安装深度不超过水泵额定扬程±20%;要求井壁光滑正直。



工作条件:

1 电压可选380V/440/660, 电压误差跳动上下不要超过5%. 频率可选50HZ/60HZ. 3相之间电压误差不要超过1%.

2 电机内腔必须充满清水.

3 泵体第一节叶轮,在工作时比动水位至少低2毫米;泵在停止时,水泵必须在静水面以下70米内.

4 安装好后, 电机的底部距离井的底部保持距离3米以上.

5 除非特别标明, 一般水泵工作水温环境应不高于20摄氏度.

6 水中含沙量不大于0.01%.

7 环境水质的PH值范围 6.5-8.5

8 水中氯离子含量不高于400mg/l

9 硫化氢含量不高于1.5mg/l

10 水源的供水量要能保证水泵连续运行



井用潜水泵

型号
流量
m3/h
扬程
m
配套功率
KW
机组外径
mm
出水口径
配用电缆截面积
mm2
250QJ40-550/25 40 550 125 236 4" 50
250QJ40-572/26 572 125 50
250QJ40-594/27 594 125 50
250QJ40-616/28 616 140 50
250QJ40-638/29 638 140 50
250QJ40-660/30 660 140 50
250QJ40-682/31 682 140 50
250QJ40-704/32 704 150 50
250QJ40-726/33 726 150 50
250QJ40-748/34 748 160 50
250QJ40-770/35 770 160 50
250QJ40-792/36 792 160 50
250QJ50-480/24 50 480 125 236 4" 50
250QJ50-500/25 500 125 50
250QJG50-480/16 50 480 125 236 4" 50
250QJG50-510/17 510 125 50
250QJG50-540/18 540 140 50
250QJG50-570/19 570 140 50
250QJG50-600/20 600 150 50
250QJG50-630/21 630 150 50
250QJG50-660/22 660 160 50
250QJG50-690/23 690 160 50
250QJG50-720/24 720 160 50
250QJG50-750/25 750 180 70
250QJG50-780/26 780 180 70
250QJG50-810/27 810 180 70
250QJ63-400/20 63 400 125 236 4" 50
250QJ63-420/21 420 125 50
250QJ63-440/22 440 140 50
250QJ63-460/23 460 140 50
250QJ63-480/24 480 140 50
250QJ63-500/25 500 150 50
250QJG63-360/12 63 360 125 236 4" 50
250QJG63-390/13 390 140 50
250QJG63-420/14 420 140 50
250QJG63-450/15 450 150 50
250QJG63-480/16 480 160 50
250QJG63-510/17 510 180 70
250QJG63-540/18 540 180 70
250QJ80-320/16 80 320 125 236 4" 50
250QJ80-340/17 340 125 50
250QJ80-360/18 360 140 50
250QJ80-380/19 380 140 50
250QJ80-400/20 400 150 50
250QJ80-420/21 420 160 50
250QJ80-440/22 440 160 50
250QJ80-460/23 460 180 70
250QJ80-480/24 480 180 70
型号
流量
m3/h
扬程
m
配套功率
KW
机组外径
mm
出水口径
配用电缆截面积
mm2
250QJ80-500/25 80 500 180 236 4" 70
250QJG80-360/12 80 360 140 236 4" 50
250QJG80-390/13 390 150 50
250QJG80-420/14 420 160 50
250QJG80-450/15 450 180 70
250QJG80-480/16 480 180 70
250QJ100-252/14 100 252 125 236 5" 50
250QJ100-270/15 270 125 50
250QJ100-288/16 288 140 50
250QJ100-306/17 306 140 50
250QJ100-324/18 324 150 50
250QJ100-342/19 342 160 50
250QJ100-360/20 360 160 50
250QJ100-378/21 378 180 70
250QJ100-396/22 396 180 70
250QJG100-300/10 100 300 150 236 5" 50
250QJG100-330/11 330 160 50
250QJG100-360/12 360 180 70
250QJ125-208/13 125 208 125 236 5" 50
250QJ125-224/14 224 140 50
250QJ125-240/15 240 140 50
250QJ125-256/16 256 150 50
250QJ125-272/17 272 160 50
250QJ125-288/18 288 180 70
250QJ125-304/19 304 180 70
250QJ125-320/20 320 180 70
250QJG125-270/10 125 270 160 236 5" 70
250QJG125-297/11 297 180 70
250QJG125-324/12 324 180 70
型号
流量
m3/h
扬程
m
配套功率
KW
机组外径
mm
出水口径
配用电缆截面积
mm2
250QJ140-180/12 140 180 125 236 5" 50
250QJ140-195/13 195 125 50
250QJ140-210/14 210 140 50
250QJ140-225/15 225 150 50
250QJ140-240/16 240 160 50
250QJ140-255/17 255 160 50
250QJ140-270/18 270 180 70
250QJ140-285/19 285 180 70
250QJG140-240/12 140 240 180 236 5" 70
250QJG140-260/13 260 180 70
250QJ160-160/8 160 160 125 236 6" 50
250QJ160-180/9 180 140 50
250QJ160-200/10 200 160 50
250QJ160-220/11 220 180 70
250QJ160-240/12 240 180 70
250QJ200-140/7 200 140 140 236 6" 50
250QJ200-160/8 160 150 50
250QJ200-180/9 180 180 70
250QJ200-200/10 200 180 70


天津麦可泵业


下一篇:没有了

相关产品推荐

手机:18920210660     QQ:93974433     Email:Liuyw@mikepump.com

违法和不良信息举报邮箱:93974433@qq.com 举报电话:18920210660

地址:天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B11号楼501室

天津麦可泵业有限公司是中国主要的天津不锈钢潜水泵井用潜水泵深井潜水泵天津热水潜水泵、井用潜水泵,深井泵、污水泵、轴流泵、渣浆泵、盾构顶管专用泥泵、石油化工泵、污水泵及其系统工程综合供应商,是中国主要的泵类产品出口企业之一,在耐磨、耐腐蚀泵领域以为客户提供多规格、多材质,以客户需求为导向的产品,做出了不懈的努力...

Copyright © 2019 www.mikepump.com 天津麦可泵业有限公司 版权所有