一 适用范围、概述
200QJ井用潜水泵是一种新型提水机械,有潜水电机和潜水泵组成。它广泛适用于农田灌溉,城乡生活区、工矿企业给排水和家住工程加水及河流、水库、喷泉、制冷冷却系统、温泉浴场等各种水利工程设施。其主要特点是电机、水泵联为一体潜入书中工作,使用,维修方便,效率高,运转安全可靠。
二 使用条件
1 电源:380V 三相交流电, 50HZ
2 水质:(1)水温不高于20℃(耐热型80℃)
(2)固体物含量(质量计)不大于0.01%
(3)酸碱度(PH值)6.5-8.5
(4)硫化氢的含量不大于1.5mg/L
(5)氯离子的含量不大于400mg/L
3 潜水电机内部必须充满洁净的清水;潜水电泵必须完全潜入水中工作。
4 安装深度不超过水泵额定扬程±20%;要求井壁光滑正直。
规格型号 |
流量
(米3/小时)
|
扬程(米) |
转速
(转/分)
|
水泵效率(%) | 出水口直径(毫米) | 适用井径(毫米) | 额定功率(千瓦) | 额定电压(伏) | 额定电流(安) | 电机效率(%) | 功率因数(cosф) | 机组径向尺寸(毫米) |
200QJ20-30 | 20 | 30 | 2850 | 66 | 50 | 200以上 | 3 | 380 | 7.8 | 74 | 0.79 | 184 |
200QJ20-40 | 40 | 4 | 10.1 | 76 | 0.79 | |||||||
200QJ20-54 | 54 | 5.5 | 13.6 | 77 | 0.8 | |||||||
200QJ20-78 | 78 | 7.5 | 18 | 78 | 0.81 | |||||||
200QJ20-81 | 81 | 7.5 | 18 | 78 | 0.81 | |||||||
200QJ20-93 | 93 | 9.2 | 21.7 | 78.5 | 0.82 | |||||||
200QJ20-108 | 108 | 11 | 25.8 | 79 | 0.82 | |||||||
200QJ20-121 | 121 | 13 | 29.8 | 80 | 0.83 | |||||||
200QJ20-148 | 148 | 15 | 33.9 | 81 | 0.83 | |||||||
200QJ20-175 | 175 | 18.5 | 41.6 | 81.5 | 0.83 | |||||||
200QJ20-202 | 202 | 22 | 48.2 | 82.5 | 0.84 | |||||||
200QJ20-243 | 243 | 25 | 54.5 | 83 | 0.84 | |||||||
200QJ20-270 | 270 | 30 | 65.4 | 83 | 0.84 | |||||||
200QJ20-360 | 360 | 37 | 79.7 | 84 | 0.84 | |||||||
200QJ25-28 | 25 | 28 | 2850 | 68 | 65 | 200以上 | 4 | 380 | 10.1 | 76 | 0.79 | 184 |
200QJ25-42 | 42 | 5.5 | 13.6 | 77 | 0.8 | |||||||
200QJ25-56 | 56 | 7.5 | 18 | 78 | 0.81 | |||||||
200QJ25-70 | 70 | 9.2 | 21.7 | 78.5 | 0.82 | |||||||
200QJ25-78 | 78 | 9.2 | 21.7 | 78.5 | 0.82 | |||||||
200QJ25-91 | 91 | 11 | 25.8 | 79 | 0.82 | |||||||
200QJ25-98 | 98 | 11 | 25.8 | 79 | 0.82 | |||||||
200QJ25-112 | 112 | 13 | 29.8 | 80 | 0.83 | |||||||
200QJ25-126 | 126 | 15 | 33.9 | 81 | 0.83 | |||||||
200QJ25-154 | 154 | 18.5 | 41.6 | 81.5 | 0.83 | |||||||
200QJ25-182 | 182 | 22 | 48.2 | 82.5 | 0.84 | |||||||
200QJ25-210 | 210 | 25 | 54.5 | 83 | 0.84 | |||||||
200QJ25-252 | 252 | 30 | 65.4 | 83 | 0.84 | |||||||
200QJ25-308 | 308 | 37 | 79.7 | 84 | 0.84 | |||||||
200QJ25-378 | 378 | 45 | 96.9 | 84 | 0.84 | |||||||
200QJ30-30 | 30 | 30 | 2850 | 70 | 80 | 200以上 | 4 | 380 | 10.1 | 76 | 0.79 | 184 |
200QJ30-40 | 40 | 5.5 | 13.6 | 77 | 0.8 | |||||||
200QJ32-26 | 32 | 26 | 2850 | 70 | 80 | 200以上 | 4 | 380 | 10.1 | 76 | 0.79 | 184 |
200QJ32-39 | 39 | 5.5 | 13.6 | 77 | 0.8 | |||||||
200QJ32-52 | 52 | 7.5 | 18 | 78 | 0.81 | |||||||
200QJ32-78 | 78 | 11 | 25.8 | 79 | 0.82 | |||||||
200QJ32-91 | 91 | 13 | 29.8 | 80 | 0.83 | |||||||
200QJ32-104 | 104 | 15 | 33.9 | 81 | 0.83 | |||||||
200QJ32-130 | 130 | 18.5 | 41.6 | 81.5 | 0.83 | |||||||
200QJ32-143 | 143 | 22 | 48.2 | 82.5 | 0.84 | |||||||
200QJ32-169 | 169 | 25 | 54.5 | 83 | 0.84 | |||||||
200QJ32-195 | 195 | 30 | 65.4 | 83 | 0.84 | |||||||
200QJ32-247 | 247 | 37 | 79.7 | 84 | 0.84 | |||||||
200QJ32-299 | 299 | 45 | 96.9 | 84 | 0.84 | |||||||
200QJ40-20 | 40 | 20 | 2850 | 72 | 80 | 200以上 | 4 | 380 | 10.1 | 76 | 0.79 | 184 |
200QJ40-26 | 26 | 5.5 | 13.6 | 77 | 0.8 | |||||||
200QJ40-30 | 30 | 5.5 | 13.6 | 77 | 0.8 | |||||||
200QJ40-39 | 39 | 7.5 | 18 | 78 | 0.81 | |||||||
200QJ40-52 | 52 | 9.2 | 21.7 | 78.5 | 0.82 | |||||||
200QJ40-60 | 60 | 11 | 25.8 | 79 | 0.82 | |||||||
200QJ40-65 | 65 | 13 | 29.8 | 80 | 0.83 | |||||||
200QJ40-78 | 78 | 15 | 33.9 | 81 | 0.83 | |||||||
200QJ40-91 | 91 | 22 | 48.2 | 82.5 | 0.84 | |||||||
200QJ40-104 | 104 | 18.5 | 41.6 | 81.5 | 0.83 | |||||||
200QJ40-117 | 117 | 22 | 48.2 | 82.5 | 0.84 | |||||||
200QJ40-143 | 143 | 25 | 54.5 | 83 | 0.84 | |||||||
200QJ40-156 | 156 | 30 | 65.4 | 83 | 0.84 | |||||||
200QJ40-169 | 169 | 30 | 65.4 | 83 | 0.84 | |||||||
200QJ40-180 | 180 | 34 | 75.9 | 83 | 0.82 | |||||||
200QJ40-208 | 208 | 37 | 79.7 | 84 | 0.84 | |||||||
200QJ40-220 | 220 | 40 | 87.7 | 83.5 | 0.83 | |||||||
200QJ40-247 | 247 | 45 | 96.9 | 84 | 0.84 | |||||||
200QJ40-299 | 299 | 55 | 118.4 | 84 | 0.84 | |||||||
规格型号 |
流量
(米3/小时)
|
扬程(米) |
转速
(转/分)
|
水泵效率(%) | 出水口直径(毫米) | 适用井径(毫米) | 额定功率(千瓦) | 额定电压(伏) | 额定电流(安) | 电机效率(%) | 功率因数(cosф) | 机组径向尺寸(毫米) |
200QJ50-13 | 50 | 13 | 2850 | 74 | 80 | 200以上 | 3 | 380 | 7.8 | 74 | 0.79 | 184 |
200QJ50-26 | 26 | 5.5 | 13.6 | 77 | 0.8 | |||||||
200QJ50-39 | 39 | 9.2 | 21.7 | 78.5 | 0.82 | |||||||
200QJ50-52 | 52 | 11 | 25.8 | 79 | 0.82 | |||||||
200QJ50-60 | 60 | 13 | 29.8 | 80 | 0.83 | |||||||
200QJ50-65 | 65 | 15 | 33.9 | 81 | 0.83 | |||||||
200QJ50-78 | 78 | 18.5 | 41.6 | 81.5 | 0.83 | |||||||
200QJ50-91 | 91 | 22 | 48.2 | 82.5 | 0.84 | |||||||
200QJ50-104 | 104 | 25 | 54.5 | 83 | 0.84 | |||||||
200QJ50-117 | 117 | 25 | 54.5 | 83 | 0.84 | |||||||
200QJ50-130 | 130 | 30 | 65.4 | 83 | 0.84 | |||||||
200QJ50-143 | 143 | 34 | 75.9 | 83 | 0.82 | |||||||
200QJ50-156 | 156 | 37 | 79.7 | 84 | 0.84 | |||||||
200QJ50-168 | 168 | 40 | 87.7 | 83 | 0.83 | |||||||
200QJ50-180 | 180 | 45 | 96.9 | 84 | 0.84 | |||||||
200QJ50-208 | 208 | 45 | 96.9 | 84 | 0.84 | |||||||
200QJ50-260 | 260 | 55 | 118.4 | 84 | 0.84 | |||||||
200QJ63-12 | 63 | 12 | 2850 | 74 | 80 | 200以上 | 4 | 380 | 10.1 | 76 | 0.79 | 184 |
200QJ63-24 | 24 | 7.5 | 18 | 78 | 0.81 | |||||||
200QJ63-36 | 36 | 11 | 25.8 | 79 | 0.82 | |||||||
200QJ63-60 | 60 | 18.5 | 41.6 | 81.5 | 0.83 | |||||||
200QJ63-72 | 72 | 22 | 48.2 | 82.5 | 0.84 | |||||||
200QJ63-84 | 84 | 25 | 54.5 | 83 | 0.84 | |||||||
200QJ63-96 | 96 | 30 | 65.4 | 83 | 0.84 | |||||||
200QJ63-110 | 110 | 32 | 72.3 | 83 | 0.83 | |||||||
200QJ63-120 | 120 | 37 | 79.7 | 84 | 0.84 | |||||||
200QJ63-144 | 144 | 45 | 96.9 | 84 | 0.84 | |||||||
200QJ63-180 | 180 | 55 | 118.4 | 84 | 0.84 | |||||||
200QJ80-11 | 80 | 11 | 2850 | 75 | 100 | 200以上 | 4 | 380 | 10.1 | 76 | 0.79 | 184 |
200QJ80-22 | 22 | 7.5 | 18 | 78 | 0.81 | |||||||
200QJ80-33 | 33 | 11 | 25.8 | 79 | 0.81 | |||||||
200QJ80-44 | 44 | 15 | 33.9 | 81 | 0.83 | |||||||
200QJ80-55 | 55 | 18.5 | 41.6 | 81.5 | 0.83 | |||||||
200QJ80-66 | 66 | 22 | 48.2 | 82.5 | 0.84 | |||||||
200QJ80-77 | 77 | 25 | 54.4 | 83 | 0.84 | |||||||
200QJ80-88 | 88 | 30 | 65.4 | 83 | 0.84 | |||||||
200QJ80-99 | 99 | 37 | 79.7 | 84 | 0.84 | |||||||
200QJ80-110 | 110 | 37 | 79.7 | 84 | 0.84 | |||||||
200QJ80-121 | 121 | 45 | 96.9 | 84 | 0.84 | |||||||
200QJ80-154 | 154 | 55 | 118.4 | 84 | 0.84 | |||||||
200QJ100-18 | 100 | 18 | 2850 | 75 | 100 | 200以上 | 9.2 | 380 | 21.7 | 78.5 | 0.82 | 184 |
200QJ100-36 | 36 | 18.5 | 41.6 | 81.5 | 0.83 | |||||||
200QJ100-45 | 45 | 22 | 48.2 | 82.5 | 0.84 | |||||||
200QJ100-54 | 54 | 25 | 54.5 | 83 | 0.84 | |||||||
200QJ100-63 | 63 | 30 | 65.4 | 83 | 0.84 | |||||||
200QJ100-72 | 72 | 37 | 79.7 | 84 | 0.84 | |||||||
200QJ100-90 | 90 | 45 | 96.9 | 84 | 0.84 | |||||||
200QJ100-126 | 126 | 55 | 118.4 | 84 | 0.84 |