客服热线
18920210660

150QJ 深井泵 井用潜水泵 3kw-22kw 型号

一 适用范围、概述

潜水电泵是一种新型提水机械,有潜水电机和潜水泵组成。它广泛适用于农田灌溉,城乡生活区、工矿企业给排水和家住工程加水及河流、水库、喷泉、制冷冷却系统、温泉浴场等各种水利工程设施。其主要特点是电机、水泵联为一体潜入水中工作,使用,维修方便,效率高,运转安全可靠。


二 使用条件

1 电源:380V 三相交流电, 50HZ

2 水质:(1)水温不高于20℃(耐热型80℃)

       2)固体物含量(质量计)不大于0.01%

       3)酸碱度(PH值)6.5-8.5

       4)硫化氢的含量不大于1.5mg/L

       5)氯离子的含量不大于400mg/L

3 潜水电机内部充满洁净的清水;潜水电泵完全潜入水中工作。

4 安装深度不超过水泵额定扬程±20%;要求井壁光滑正直


150QJ 3kw-22kw 选型表

型号规格 流量(米3/小时) 扬程(米) 转速(转/分) 水泵效率(%) 出水口直径(毫米) 适用井径(毫米) 额定功率(千瓦) 额定电压(伏) 额定电流(安) 电机效率(%) 功率因数cosф 机组径向尺寸(毫米)
150QJ5-100 5 100 2850 58 40 150以上 3 380 7.90 74.00 0.78 143
150QJ5-150 150 4 10.25 75.00 0.79
150QJ5-200 200 5.5 13.74 76.00 0.80
150QJ5-250 250 7.5 18.50 77.00 0.80
150QJ5-300 300 9.2 22.12 78.00 0.81
150QJ10-50 10 50 2850 63 50 150以上 3 380 7.90 74.00 0.78 143
150QJ10-70 70 4 10.25 75.00 0.79
150QJ10-80 80 4 10.25 75.00 0.79
150QJ10-100 100 5.5 13.74 76.00 0.80
150QJ10-150 150 7.5 18.50 77.00 0.80
150QJ10-180 180 9.2 22.12 78.00 0.81
150QJ10-200 200 11 26.28 78.50 0.81
150QJ10-250 250 13 30.87 79.00 0.81
150QJ10-300 300 15 35.62 79.00 0.81
150QJ15-36 15 36 2850 63 50 150以上 3 380 7.90 74.00 0.78 143
150QJ15-54 54 4 10.25 75.00 0.79
150QJ15-72 72 5.5 13.74 76.00 0.80
150QJ15-81 81 7.5 18.50 77.00 0.80
150QJ15-99 99 7.5 18.50 77.00 0.80
150QJ15-108 108 9.2 22.12 78.00 0.81
150QJ15-117 117 9.2 22.12 78.00 0.81
150QJ15-135 135 11 26.28 78.50 0.81
150QJ15-153 153 11 26.28 78.50 0.81
150QJ15-180 180 15 35.62 79.00 0.81
150QJ15-198 198 15 35.62 79.00 0.81
150QJ15-216 216 18.5 43.94 79.00 0.81
150QJ15-234 234 18.5 43.94 79.00 0.81
150QJ20-26 20 26 2850 64 50 150以上 3 380 7.90 74.00 0.78 143
150QJ20-33 33 3 7.90 74.00 0.78
150QJ20-39 39 4 10.25 75.00 0.79
150QJ20-52 52 5.5 13.74 76.00 0.80
150QJ20-72 72 7.5 18.50 77.00 0.80
150QJ20-78 78 7.5 18.50 77.00 0.80
150QJ20-85 85 9.2 22.12 78.00 0.81
150QJ20-98 98 9.2 22.12 78.00 0.81
150QJ20-104 104 11 26.28 78.5 0.81
150QJ20-111 111 11 26.28 78.50 0.81
150QJ20-137 137 15 35.62 79.00 0.81
150QJ20-143 143 15 35.62 79.00 0.81
150QJ20-156 156 15 35.62 79.00 0.81
150QJ20-176 176 18.5 43.94 79.00 0.81
150QJ20-182 182 18.5 43.94 79.00 0.81
150QJ32-18 32 18 2850 66 65 150以上 3 380 7.90 74 0.78 143
150QJ32-24 24 4 10.25 75.00 0.79
150QJ32-30 30 5.5 13.75 76.00 0.80
150QJ32-36 36 5.5 13.75 76.00 0.80
150QJ32-42 42 7.5 18.50 77.00 0.80
150QJ32-54 54 9.2 22.12 78.00 0.81
150QJ32-66 66 11 26.28 78.50 0.81
150QJ32-72 72 13 30.87 79.00 0.81
150QJ32-84 84 13 30.87 79.00 0.81
150QJ32-90 90 15 35.62 79.00 0.81
150QJ32-96 96 15 35.62 79.00 0.81
150QJ32-108 108 18.5 43.94 79.00 0.81
150QJ32-130 130 22 50.95 80.00 0.82
150QJ40-36 40 36 2850 67 65 150以上 7.5 380 18.50 77.00 0.80 143
150QJ40-42 42 9.2 22.12 78.00 0.81
150QJ40-54 54 11 26.28 78.50 0.81
150QJ40-72 72 13 30.87 79.00 0.81
150QJ40-84 84 15 35.62 79.00 0.81
150QJ40-96 96 18.5 43.94 79.00 0.81
150QJ40-108 108 22 50.95 80.00 0.82
150QJ50-32 50 32 2850 68 80 150以上 7.5 380 18.50 77.00 0.80 143
150QJ50-39 39 9.2 22.12 78.00 0.81
150QJ50-45 45 11 26.28 78.5 0.81
150QJ50-52 52 13 30.87 79.00 0.81
150QJ50-65 65 15 35.62 79.00 0.81
150QJ50-78 78 18.5 43.94 79.00 0.81
150QJ50-91 91 22 50.95 80.00 0.82
150QJ63-12 63 12 2850 68 80 150以上 4 380 10.25 75.00 0.79 143
150QJ63-18 18 7.5 18.50 77.00 0.80
150QJ63-30 30 9.2 22.12 78.00 0.81
150QJ63-36 36 11 26.28 78.50 0.81
150QJ63-42 42 13 30.87 79.00 0.81
150QJ63-48 48 15 35.62 79.00 0.81
150QJ63-54 54 18.5 43.94 79.00 0.81
150QJ63-60 60 22 50.95 80.00 0.82



相关产品推荐

手机:18920210660     QQ:93974433     Email:Liuyw@mikepump.com

违法和不良信息举报邮箱:93974433@qq.com 举报电话:18920210660

地址:天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B11号楼501室

天津麦可泵业有限公司是中国主要的天津不锈钢潜水泵井用潜水泵深井潜水泵天津热水潜水泵、井用潜水泵,深井泵、污水泵、轴流泵、渣浆泵、盾构顶管专用泥泵、石油化工泵、污水泵及其系统工程综合供应商,是中国主要的泵类产品出口企业之一,在耐磨、耐腐蚀泵领域以为客户提供多规格、多材质,以客户需求为导向的产品,做出了不懈的努力...

Copyright © 2019 www.mikepump.com 天津麦可泵业有限公司 版权所有